275 GBP/ακίνητο/εβδομάδα
Gill Rapley
Tel.: +44 1628671149
Tel.: +44 1753528884
Tel.: +44 7877914961
μιλάει τις εξής γλώσσες:: English
Θέσεις καθίσματος για 6 άτομα
Θέσεις καθίσματος για 6 άτομα
Εξωτερικές θέσεις καθίσματος για 6 άτομα καλυμμένες
Οι τιμές ισχύουν στο αρχικό νόμισμα του τιμοκαταλόγου. Για την ενημέρωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατά προσέγγιση μετατροπή των τιμών σε άλλο νόμισμα. Σημαντική πληροφορία είναι, πώς ο ιδιοκτήτης υπολογίζει την τιμή για την διαμονή (αν οι τιμές χρεώνονται για το σύνολο του ακινήτου, ανά άτομο ή ανά αριθμό ατόμων) - αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται ακριβώς κάτω από αυτό το κείμενο. Είναι πάντα προτιμότερο να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη για την επιβεβαίωση των τιμών.
| Χρονικό διάστημα από: | Χρονικό διάστημα μέχρι: | Κατώτερο όριο χρόνου παραμονής: | Τιμή διανυκτέρευσης κατά την εβδομάδα | Τιμή διανυκτέρευσης κατά το σαββατοκύριακο | Τιμή για μία εβδομάδα | Τιμή για έναν μήνα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2012 | 31/10/2012 | 5 ημέρες | -- | -- | GBP 275 | GBP 600 |
Ημέρα αλλαγής γκρουπ: ελαστικός
Χρόνος άφιξης το νωρίτερο στις: 15:00, Χρόνος αναχώρησης το αργότερο στις: 10:00, Πιθανότητα ρύθμισης άλλης ώρας: Ναι| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Εξηγήσεις: Ελεύθερο Κατειλημμένο Ειδική προσφορά